Tipologias DisponÌveis
| Piso | Piso/Fração | Tipo | Quartos | Área Interior (m²) | Área Exterior (m²) | Estacionamento | Plantas | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2A | Apartamento | 2 | 110,16 | 3,55 | 1 | Ver | Contactar |
| 4 | 4A | Apartamento | 2 | 110,16 | 9,04 | 1 | Ver | Contactar |
| 4 | 4B | Apartamento | 1 | 63,84 | 9,6 | 1 | Ver | Contactar |
| 4 | 4C | Apartamento | 2 | 135,83 | 14,82 | 2 | Ver | Contactar |
| 6 | 6A | Apartamento | 2 | 110,16 | 9,04 | 2 | Ver | Contactar |
| 6 | 6B | Apartamento | 2 | 99,78 | 14,15 | 1 | Ver | Contactar |
| 6 | 6C | Apartamento | 1 | 57,66 | 0 | 1 | Ver | Contactar |
| 6 | 6D | Apartamento | 3 | 148,13 | 10,27 | 2 | Ver | Contactar |
| 7 | 7A | Apartamento | 2 | 110,16 | 9,04 | 2 | Ver | Contactar |
| 7 | 7B | Apartamento | 2 | 99,78 | 14,15 | 1 | Ver | Contactar |
| 7 | 7C | Apartamento | 4 | 205,78 | 31,3 | 4 | Ver | Contactar |
| 8 | 8A | Apartamento | 2 | 110,16 | 9,04 | 2 | Ver | Contactar |
| 8 | 8B | Apartamento | 2 | 99,78 | 14,15 | 1 | Ver | Contactar |
| 8 | 8C | Apartamento | 1 | 57,66 | 11,38 | 1 | Ver | Contactar |
| 8 | 8D | Apartamento | 3 | 148,13 | 19,93 | 2 | Ver | Contactar |
| 9 | 9A | Apartamento | 2 | 110,16 | 9,04 | 2 | Ver | Contactar |
| 9 | 9B | Apartamento | 2 | 99,78 | 14,15 | 1 | Ver | Contactar |
| 9 | 9C | Apartamento | 4 | 205,78 | 31,3 | 4 | Ver | Contactar |
| 10 | 10A | Apartamento | 2 | 110,16 | 9,04 | 2 | Ver | Contactar |
| 10 | 10B | Apartamento | 2 | 99,78 | 14,15 | 1 | Ver | Contactar |
| 10 | 10C | Apartamento | 1 | 57,66 | 11,38 | 1 | Ver | Contactar |
| 10 | 10D | Apartamento | 3 | 148,13 | 19,93 | 2 | Ver | Contactar |
| 11 | 11A | Apartamento | 2 | 110,16 | 9,04 | 2 | Ver | Contactar |
| 11 | 11B | Apartamento | 1 | 63,70 | 9,6 | 1 | Ver | Contactar |
| 11 | 11E | Apartamento | 3 | 175,62 | 24,75 | 3 | Ver | Contactar |
| 11/12/13/14 | 11C | Penthouse | 6 Triplex | 338,91 | 170,11 | 4 | Ver | Contactar |
| 11/12/13/14 | 11D | Penthouse | 5 Triplex | 279,49 | 162,14 | 4 | Ver | Contactar |
| -2/1/2/4 | TH01 | Townhouse | 3 | 273,16 | 95,08 | 2 | Ver | Contactar |
| -2/1/2 | TH02 | Townhouse | 2 | 180,67 | 91,52 | 2 | Ver | Contactar |
| -2/1/2 | TH03 | Townhouse | 2 | 192,33 | 101,63 | 2 | Ver | Contactar |
| -2/1/2 | TH04 | Townhouse | 3 | 238,4 | 132,4 | 2 | Ver | Contactar |
| -2/0/1 | TH05 | Townhouse | 2 | 199,56 | 90,7 | 2 | Ver | Contactar |
| -2/0/1 | TH06 | Townhouse | 2 | 175,58 | 90,73 | 2 | Ver | Contactar |
| -2/0/1 | TH07 | Townhouse | 2 | 171,86 | 87,69 | 2 | Ver | Contactar |
| -2/0/1 | TH08 | Townhouse | 2 | 171,88 | 80,31 | 2 | Ver | Contactar |
| Jardim | PH01 | Pateohouse | 1 | 67,87 | 0 | 1 | View | Contactar |
| Jardim | PH02 | Pateohouse | 1 | 64,47 | 0 | 1 | View | Contactar |
| Jardim | PH03 | Pateohouse | 1 | 70,57 | 0 | 0 | View | Contactar |
| Jardim | PH04 | Pateohouse | 1 | 84,6 | 0 | 0 | View | Contactar |
Fale Connosco

Fale Connosco
info@pulselisboa.com
Click Me